+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 12 500 000 | 45.7 | 273 523 | 15.09.2019 | ремонт | 4 | море | 1 |
1-комн. | 10 340 000 | 60 | 172 333 | 15.09.2019 | без отделки | 3-14 | море | 10 |
1-комн. | 9 980 000 | 58 | 172 069 | 15.09.2019 | без отделки | 6-14 | море | 5 |
1-комн. | 13 000 000 | 46.4 | 280 172 | 15.09.2019 | ремонт | 4 | море | 1 |
2-комн. | 11 600 000 | 58.8 | 197 279 | 15.09.2019 | без отделки | 5-14 | море | 10 |
2-комн. | 11 400 000 | 65.9 | 172 989 | 15.09.2019 | без отделки | 8-14 | море | 8 |
3-комн. | 12 500 000 | 95.1 | 131 441 | 15.09.2019 | без отделки | 4 | море | 2 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.