+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. | 15 430 000 | 118.7 | 129 992 | 15.09.2019 | 2-15 | 11 | ||
4-комн. | 16 450 000 | 126.8 | 129 732 | 15.09.2019 | без отделки | 17 | море | 2 |
3-комн. | 15 500 000 | 119.3 | 129 925 | 15.09.2019 | без отделки | 2-3,9-16 | море | 8 |
5-комн. | 20 600 000 | 158.5 | 129 968 | 15.09.2019 | без отделки | 5, 7, 11 | море | 3 |
5-комн. | 17 500 000 | 159.1 | 109 994 | 15.09.2019 | без отделки | 5, 11-14 | море | 4 |
5-комн. | 34 593 000 | 266.1 | 130 000 | 15.09.2019 | без отделки | 19 | море | 2 |
3-комн. | 12 700 000 | 97.7 | 129 990 | 15.09.2019 | 17 | 1 | ||
3-комн. | 16 300 000 | 91.4 | 178 337 | 15.09.2019 | ремонт | 8 | 1 | |
10-комн. | 64 290 000 | 535.8 | 119 989 | 15.09.2019 | без отделки | 19 | море | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.