+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 6 489 000 | 42.8 | 151 612 | 15.09.2019 | без отделки | 10 | море | 1 |
2-комн. | 8 790 000 | 60.5 | 145 289 | 15.09.2019 | без отделки | 11 | море | 1 |
1-комн. | 7 930 000 | 52 | 152 500 | 15.09.2019 | без отделки | 11, 13, 16 | море | 4 |
1-комн. | 10 550 000 | 105.5 | 100 000 | 15.09.2019 | без отделки | 4, 11 | море | 3 |
2-комн. | 6 790 000 | 47 | 144 468 | 15.09.2019 | без отделки | 11-18 | море | 7 |
5-комн. | 18 000 000 | 116.15 | 154 972 | 15.09.2019 | без отделки | 14, 15 | море | 2 |
3-комн. | 10 140 000 | 95 | 106 737 | 15.09.2019 | без отделки | 4-10 | море | 14 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.