+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2 166 000 | 24 | 90 250 | 13.02.2019 | 5-7 | 3 | ||
1-комн. | 2 400 000 | 26.7 | 89 888 | 13.02.2019 | 3-5,7 | 4 | ||
1-комн. | 2 836 000 | 33.37 | 84 987 | 13.02.2019 | без отделки | 2,5,7 | море | 3 |
1-комн. | 2 766 000 | 32.55 | 84 977 | 13.02.2019 | без отделки | 1 | море | 1 |
2-комн. | 3 614 000 | 41.07 | 87 996 | 13.02.2019 | без отделки | 4,5,7 | море | 4 |
1-комн. | 2 466 000 | 27.4 | 90 000 | 13.02.2019 | без отделки | 5,7 | море | 2 |
1-комн. | 2 158 000 | 23.98 | 89 992 | 13.02.2019 | без отделки | 5-7 | море | 3 |
2-комн. | 4 770 000 | 45.4 | 105 066 | 13.02.2019 | без отделки | 7 | море | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.