+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 3 500 000 | 30.9 | 113 269 | 15.09.2019 | ремонт | 1 | 1 | |
1-комн. | 3 370 000 | 33.7 | 100 000 | 15.09.2019 | без отделки | 1 | море | 1 |
1-комн. | 3 400 000 | 34.1 | 99 707 | 15.09.2019 | без отделки | 2,3 | море | 2 |
2-комн. | 3 400 000 | 42.6 | 79 812 | 15.09.2019 | 3 | 1 | ||
2-комн. | 3 440 000 | 46 | 74 783 | 15.09.2019 | мансарда | 1 | ||
2-комн. | 4 270 000 | 47.5 | 89 895 | 15.09.2019 | мансарда | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.