+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 5 870 000 | 65.3 | 89 893 | 15.09.2019 | без отделки | 2,5,7,9 | море | 4 |
3-комн. | 7 140 000 | 79.4 | 89 924 | 15.09.2019 | без отделки | 2-13 | море | 12 |
5-комн. | 13 185 000 | 146.5 | 90 000 | 15.09.2019 | без отделки | 14,15 | море | 2 |
3-комн. | 6 690 000 | 74.4 | 89 919 | 15.09.2019 | 2,3,4 | 4 | ||
3-комн. | 7 540 000 | 83.8 | 89 976 | 15.09.2019 | 16 | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.