+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. | 16 430 000 | 105.2 | 156 179 | 15.09.2019 | 5-15 | 14 | ||
3-комн. | 14 960 000 | 91.6 | 163 319 | 15.09.2019 | 5-15 | 10 | ||
3-комн. | 13 500 000 | 92.1 | 146 580 | 15.09.2019 | 11-15 | 5 | ||
1-комн. | 6 230 000 | 39.1 | 159 335 | 15.09.2019 | 5, 14 | 3 | ||
1-комн. | 6 340 000 | 41.1 | 154 258 | 15.09.2019 | 6, 11, 14 | 2 | ||
2-комн. | 7 180 000 | 42.1 | 170 546 | 15.09.2019 | 14 | 10 | ||
2-комн. | 7 620 000 | 48.5 | 157 113 | 15.09.2019 | 5 | 1 | ||
2-комн. | 7 615 000 | 49.1 | 155 092 | 15.09.2019 | 5, 6, 10, | 4 | ||
1-комн. | 6 010 000 | 35 | 171 714 | 15.09.2019 | 3 | 5 | ||
1-комн. | 5 600 000 | 39.8 | 140 704 | 15.09.2019 | 5-15 | 10 | ||
1-комн. | 8 200 000 | 44.1 | 185 941 | 15.09.2019 | 12,14 | 2 | ||
1-комн. | 6 165 000 | 45 | 137 000 | 15.09.2019 | 3, 13 | 2 | ||
2-комн. | 10 000 000 | 50.3 | 198 807 | 15.09.2019 | 5 | 3 | ||
2-комн. | 12 310 000 | 84.8 | 145 165 | 15.09.2019 | 3,4 | 3 | ||
3-комн. | 17 340 000 | 99.4 | 174 447 | 15.09.2019 | 9,13 | 4 | ||
2-комн. | 9 360 000 | 54.2 | 172 694 | 15.09.2019 | 5-15 | 8 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.