+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 5 090 000 | 33.5 | 151 940 | 15.09.2019 | цоколь | 1 | ||
1-комн. | 5 197 000 | 34.2 | 151 959 | 15.09.2019 | цоколь | 1 | ||
1-комн. | 5 334 000 | 35.1 | 151 966 | 15.09.2019 | цоколь | 1 | ||
1-комн. | 5 532 000 | 36.4 | 151 978 | 15.09.2019 | цоколь | 1 | ||
6-комн. | 33 800 000 | 139.3 | 242 642 | 15.09.2019 | 4 | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.