+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 15 150 000 | 60.6 | 250 000 | 15.09.2019 | ремонт | 5 | море | 1 |
4-комн. | 28 025 000 | 112.1 | 250 000 | 15.09.2019 | ремонт | 7 | море | 1 |
2-комн. | 16 675 000 | 66.7 | 250 000 | 15.09.2019 | ремонт | 5, 8 | море | 2 |
4-комн. | 28 300 000 | 113.2 | 250 000 | 15.09.2019 | ремонт | 7, 9 | море | 2 |
2-комн. | 11 225 000 | 45.3 | 247 792 | 15.09.2019 | ремонт | 6 | море | 1 |
4-комн. | 16 725 000 | 66.9 | 250 000 | 15.09.2019 | ремонт | 6, 7 | море | 2 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.