+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 4 000 000 | 41.9 | 95 465 | 06.02.2019 | 4 | 1 | ||
1-комн. | 4 060 000 | 42.6 | 95 305 | 06.02.2019 | 4 | 3 | ||
2-комн. | 3 940 000 | 43.6 | 90 367 | 06.02.2019 | 4 | 3 | ||
2-комн. | 4 249 000 | 44.5 | 95 483 | 06.02.2019 | 4 | 2 | ||
2-комн. | 4 354 000 | 45.6 | 95 482 | 06.02.2019 | 4 | 1 | ||
3-комн. | 6 828 000 | 71.5 | 95 497 | 06.02.2019 | 4 | 1 | ||
1-комн. | 3 730 000 | 39.1 | 95 396 | 06.02.2019 | 4 | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.