+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 4 120 000 | 36.22 | 113 749 | 08.09.2019 | 2-10 | 20 | ||
1-комн. | 3 300 000 | 28.99 | 113 832 | 08.09.2019 | 2 | 1 | ||
2-комн. | 5 140 000 | 43.96 | 116 924 | 08.09.2019 | 11,12 | 8 | ||
2-комн. | 5 690 000 | 47.5 | 119 789 | 08.09.2019 | 7 | 1 | ||
2-комн. | 6 920 000 | 60.77 | 113 872 | 08.09.2019 | 11,12 | 2 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.