+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 3 900 000 | 39 | 100 000 | 08.09.2019 | 1,2 | 2 | ||
2-комн. | 5 700 000 | 60 | 95 000 | 08.09.2019 | 2 | 1 | ||
1-комн. | 3 500 000 | 35 | 100 000 | 08.09.2019 | 1 | 1 | ||
2-комн. | 5 669 000 | 66.7 | 84 993 | 08.09.2019 | 1 | 1 | ||
3-комн. | 6 200 000 | 71 | 87 324 | 08.09.2019 | 3 | 1 | ||
3-комн. | 7 140 000 | 84 | 85 000 | 08.09.2019 | 1 | 1 | ||
3-комн. | 7 630 000 | 89.8 | 84 967 | 08.09.2019 | 2 | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.