+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 4 500 000 | 47.6 | 94 538 | 15.09.2019 | ремонт | 5 | двор | 1 |
2-комн. | 5 010 000 | 66.8 | 75 000 | 15.09.2019 | без отделки | 4,5 | море | 2 |
3-комн. | 5 630 000 | 75.1 | 74 967 | 15.09.2019 | 1,3,4 | 2 | ||
3-комн. | 5 680 000 | 75.8 | 74 934 | 15.09.2019 | 4 | 1 | ||
3-комн. | 6 075 000 | 81 | 75 000 | 15.09.2019 | 3 | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.