+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 4 650 000 | 53.97 | 86 159 | 17.09.2019 | 1-5 | 5 | ||
1-комн. | 3 350 000 | 37.9 | 88 391 | 17.09.2019 | 2-5 | 3 | ||
1-комн. | 3 450 000 | 38.82 | 88 872 | 17.09.2019 | 2-5 | 5 | ||
1-комн. | 2 600 000 | 26.38 | 98 560 | 17.09.2019 | 1 | 1 | ||
1-комн. | 3 200 000 | 35.42 | 90 344 | 17.09.2019 | 1-5 | 5 | ||
1-комн. | 3 350 000 | 32.27 | 103 812 | 17.09.2019 | 2,3 | 3 | ||
2-комн. | 4 300 000 | 50.82 | 84 612 | 17.09.2019 | 2,4 | 2 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.