+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 5 890 000 | 39.3 | 149 873 | 15.09.2019 | без отделки | 2 | море | 1 |
2-комн. | 9 660 000 | 64.6 | 149 536 | 15.09.2019 | 4 | 1 | ||
1-комн. | 6 730 000 | 44.9 | 149 889 | 15.09.2019 | 4 | 1 | ||
1-комн. | 6 430 000 | 42.9 | 149 883 | 15.09.2019 | 3,4 | 2 | ||
2-комн. | 8 040 000 | 53.6 | 150 000 | 15.09.2019 | 4 | 1 | ||
2-комн. | 7 780 000 | 51.9 | 149 904 | 15.09.2019 | 2 | 1 | ||
2-комн. | 9 040 000 | 60.3 | 149 917 | 15.09.2019 | 3,4 | 2 | ||
2-комн. | 9 430 000 | 62.9 | 149 921 | 15.09.2019 | 4 | 1 | ||
3-комн. | 10 850 000 | 72.4 | 149 862 | 15.09.2019 | 4 | 1 | ||
3-комн. | 10 550 000 | 70.4 | 149 858 | 15.09.2019 | 2,3 | 2 | ||
2-комн. | 6 980 000 | 46.6 | 149 785 | 15.09.2019 | 4 | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.