+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 5 400 000 | 60 | 90 000 | 15.09.2019 | ремонт | 6 | море | 1 |
2-комн. | 4 895 000 | 55 | 89 000 | 15.09.2019 | 1,3,4 | 3 | ||
2-комн. | 5 400 000 | 54 | 100 000 | 15.09.2019 | ремонт | 2 | море | 1 |
4-комн. | 12 400 000 | 124.2 | 99 839 | 15.09.2019 | ремонт | 6 | море | 1 |
4-комн. | 10 500 000 | 115.53 | 90 885 | 15.09.2019 | ремонт | 4 | море | 1 |
3-комн. | 6 400 000 | 71.2 | 89 888 | 15.09.2019 | 6 | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.