+7 (918) 615-17-17
Квартира | Стоимость, | Площадь, м2 | Цена за м2, | Обновление | Детали | Этаж | Вид из окна | Остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 7 000 000 | 63.8 | 109 718 | 28.01.2019 | без отделки | 4,5 | море | 2 |
1-комн. | 4 521 000 | 41.1 | 110 000 | 28.01.2019 | без отделки | 7 | море | 1 |
1-комн. | 3 620 000 | 34.2 | 105 848 | 28.01.2019 | 4 | 1 | ||
1-комн. | 5 190 000 | 47.2 | 109 958 | 28.01.2019 | 6 | 1 | ||
5-комн. | 16 296 000 | 135.8 | 120 000 | 28.01.2019 | без отделки | 8 | море | 1 |
5-комн. | 19 356 000 | 161.3 | 120 000 | 28.01.2019 | без отделки | 8 | море | 1 |
2-комн. | 6 886 000 | 62.6 | 110 000 | 28.01.2019 | без отделки | 8 | море | 1 |
1-комн. | 4 000 000 | 34.8 | 114 943 | 28.01.2019 | без отделки | 7 | море | 1 |
Услуга «Турбо продажа» включает в себя информирование всех риелторов города Сочи о вашем объекте, тем самым повышая шансы до 90% на быструю продажу.